###Виллиану и компании необходимо ускориться ###
Благодаря большому количеству голевых передач полузащитник «Шахтера» Виллиан является одним из главных претендентов на победу и в соперничестве лучших по системе «гол+пас». Но вряд ли здесь у него будет спокойная жизнь, ведь отобрать у него лидерство могут и Андрей Ярмоленко, и Браун Идейе, и Клейтон Шавьер, и прошлогодний победитель Марко Девич. С 1998 года мы начали вести данную статистику.
В разное время становиться лучшим футболистом лиги по системе «Гол + Пас» дважды доводилось лишь Максиму Шацких, который, кстати, в 2003 году установил абсолютный рекорд турнира (34 очка), забив 22 мяча и 12 раз ассистировав партнерам. После этого ближе всего к данному показателю подходил Александр Гладкий, для которого сезон-2007/2008 является, пожалуй, пока самым лучшим в карьере. На то время нападающий «Шахтера» 17 раз отличился в воротах соперника и 9 раз становился автором голевой передачи, в сумме набрав 26 очков.
Но чтобы превзойти даже это достижение, нынешнему лидеру и его преследователям нужно ускориться, поскольку если у Виллиана осенью было 0,75 результативного действия за матч, то сейчас этот показатель нужно увеличить до 0,83.
Лучшие футболисты по системе "гол+пас" по сезонам
Сезон | Игрок | Клуб | Гол + Пас |
---|---|---|---|
1998/1999 | Андрей ШЕВЧЕНКО | "Динамо" | 21 (18+3) |
1999/2000 | Максим ШАЦКИХ | "Динамо" | 26 (20+6) |
2000/2001 | Андрей ВОРОБЕЙ | "Шахтер" | 24 (21+3) |
2001/2002 | Сергей ШИЩЕНКО | "Металлруг" Д | 21 (12+9) |
2002/2003 | Максим ШАЦКИХ | "Динамо" | 34 (22+12) |
2003/2004 | Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ | "Металлруг" Д | 24 (18+6) |
2004/2005 | БРАНДАО | "Шахтер" | 18 (12+6) |
2005/2006 | Сергей РЕБРОВ | "Динамо" | 19 (13+6) |
2006/2007 | Сергей НАЗАРЕНКО | "Днепр" | 17 (10+7) |
2007/2008 | Александр ГЛАДКИЙ | "Шахтер" | 26 (17+9) |
2008/2009 | Александр АЛИЕВ | "Динамо" | 21 (13+8) |
2009/2010 | Артем МИЛЕВСКИЙ | "Динамо" | 25 (17+8) |
2010/2011 | Марко ДЕВИЧ | "Металлист" | 22 (14+8) |
Лучшие футболисты по системе "гол+пас" за историю ТОП-20
Игрок | Гол+Пас |
---|---|
1. Максим ШАЦКИХ | 171 (111 + 60) |
2. Сергей РЕБРОВ | 145 (123 + 22) |
3. Андрей ВОРОБЕЙ | 142 (105 + 37) |
4. Сергей ЗАКАРЛЮКА | 127 (75 + 52) |
5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ | 125 (55 + 70) |
6. Сергей МИЗИН | 113 (90 + 23) |
7. Валентин ПОЛТАВЕЦ | 111 (77 + 34) |
8. Сергей НАЗАРЕНКО | 111 (60 + 51) |
9. Геннадий ЗУБОВ | 110 (63 + 46) |
10. Александр ГАЙДАШ | 103 (95 + 8) |
11. Александр КОСЫРИН | 99 (83 + 16) |
12. Артем МИЛЕВСКИЙ | 98 (54 + 44) |
13. Александр РЫКУН | 97 (48 + 49) |
14. Сергей ШИЩЕНКО | 96 (54 + 42) |
15. Олег МАТВЕЕВ | 91 (81 + 10) |
16. Андрей ШЕВЧЕНКО | 89 (81 + 8) |
17. Марко ДЕВИЧ | 89 (63 + 26) |
18. Тимерлан ГУСЕЙНОВ | 86 (85 + 1) |
19. Александр ПАЛЯНИЦА | 86 (79 + 7) |
20. Константин БАБИЧ | 85 (66 + 19) |
Лучшие по системе "гол+пас" в сезоне 2011/2012
Игрок | Клуб | Гол + Пас |
---|---|---|
1. ВИЛЛИАН | "Шахтер" | 15 (3+12) |
2. Андрей ЯРМОЛЕНКО | "Динамо" | 13 (11+2) |
3. Браун ИДЕЙЕ | "Динамо" | 13 (10+3) |
4. КЛЕЙТОН ШАВЬЕР | "Металлист" | 13 (8+5) |
5. Марко ДЕВИЧ | "Металлист" | 12 (8+4) |
6. Сергей НАЗАРЕНКО | "Таврия" | 12 (6+6) |