###Виллиан – лучший игрок чемпионата Украины 2011/12 по системе "гол+пас" ###
Подводя итоги завершившегося чемпионата Украины, вслед за лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом вполне логично добрались и до лучшего игрока чемпионата Украины 2011/12 по системе «гол+пас». Напомним, что годом ранее победу отпраздновал форвард харьковского «Металлиста» Марко Девич, набравший 22 балла в 24-х сыгранных матчах (с внушительным показателем 0.92 в среднем за игру). Нынешний победитель, полузащитник «Шахтера» Виллиан, до Марко немного не дотянул – 21 набранный балл в 27 матчах (0.78 за игру).

Приятно, что следующие четыре позиции заняли игроки расширенного и резервного списка Олега Блохина – многоопытный, но переживающий вторую молодость Сергей Назаренко и «новая волна» в лице Антона Шиндера, Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко. Помимо этого, в восьмёрке лучших присутствуют еще два форварда-сборника – взявший бомбардирскими качествами Евгений Селезнёв и прошлогодний победитель Марко Девич, а в число пятнадцати лучших попал также форвард «Динамо» Артём Милевский, отыгравший заметно меньше матчей, чем конкуренты по таблице, однако за счет этого имеющий второй по величине КПД после победителя – 0.72.
Ниже предлагаем вниманию читателей список лучших игроков чемпионата по системе «гол+пас», сформированный из футболистов, заработавших более десяти баллов.
№ | Футболист | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Матчи | Среднее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виллиан | "Шахтер" | 21 | 5 | 16 | 27 | 0.78 |
2 | Сергей Назаренко | "Таврия" | 17 | 8 | 9 | 28 | 0.61 |
3 | Антон Шиндер | "Таврия" | 16 | 11 | 5 | 26 | 0.62 |
4 | Евгений Коноплянка | "Днепр" | 16 | 8 | 8 | 28 | 0.57 |
5 | Андрей Ярмоленко | "Динамо" | 16 | 12 | 4 | 28 | 0.57 |
6 | Евгений Селезнев | "Шахтер" | 15 | 14 | 1 | 23 | 0.65 |
7 | Клейтон Хавьер | "Металлист" | 15 | 10 | 5 | 25 | 0.6 |
8 | Марко Девич | "Металлист" | 15 | 11 | 4 | 26 | 0.58 |
9 | Браун Идейе | "Динамо" | 15 | 12 | 3 | 27 | 0.56 |
10 | Луис Адриано | "Шахтер" | 14 | 12 | 2 | 23 | 0.61 |
11 | Майкон | "Волынь" | 14 | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
12 | Фернандиньо | "Шахтер" | 14 | 4 | 10 | 24 | 0.58 |
13 | Генрих Мхитарян | "Шахтер" | 14 | 10 | 4 | 26 | 0.54 |
14 | Артем Милевский | "Динамо" | 13 | 6 | 7 | 18 | 0.72 |
15 | Хосе Соса | "Металлист" | 13 | 5 | 8 | 26 | 0.5 |
16 | Максим Калиниченко | "Таврия" | 13 | 7 | 6 | 29 | 0.45 |
17 | Александр Ковпак | "Арсенал" | 13 | 9 | 4 | 29 | 0.45 |
18 | Никола Калинич | "Днепр" | 11 | 10 | 1 | 19 | 0.58 |
19 | Матеус | "Днепр" | 11 | 7 | 4 | 23 | 0.48 |
20 | Лукас | "Карпаты" | 11 | 6 | 5 | 26 | 0.42 |
21 | Денис Кожанов | "Ильичевец" | 11 | 6 | 5 | 27 | 0.41 |
Перейти к полной таблице ассистентов чемпионата Украины 2011/12 >>